

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BionTech</title>
	<link>http://www.biontech.org</link>
	<description>Компьютерный обозреватель</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:53:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IDF: анонсирована материнская плата для двухъядерного Intel Atom 330</title>
		<link>http://www.biontech.org/idf-anonsirovana-materinskaja-plata-dlja-dvuhjadernogo-intel-ato/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/idf-anonsirovana-materinskaja-plata-dlja-dvuhjadernogo-intel-ato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Во время проведения форума IDF среди разнообразных новостей и прогнозов была анонсирована материнская плата, которая будет работать в паре с двухъядерным процессором Intel Atom 330. Ею стала усовершенствованная D945GCLF, которая получила название D945GCLF2. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во время проведения форума IDF среди разнообразных новостей и прогнозов была анонсирована материнская плата, которая будет работать в паре с двухъядерным процессором Intel Atom 330. Ею стала усовершенствованная D945GCLF, которая получила название D945GCLF2. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/idf-anonsirovana-materinskaja-plata-dlja-dvuhjadernogo-intel-ato/#more-179" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/idf-anonsirovana-materinskaja-plata-dlja-dvuhjadernogo-intel-ato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Athlon 64 2000+ новый конкурент Intel Atom</title>
		<link>http://www.biontech.org/amd-athlon-64-2000-novyj-konkurent-intel-atom/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/amd-athlon-64-2000-novyj-konkurent-intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компания AMD, соблазнившись на ещё не до конца поделенный пирог рынка процессоров для нетбуков и прочих мобильных устройств, готовит свой CPU с низким энергопотреблением. Первой ласточкой станет AMD Athlon 64 2000+ с тактовой частотой 1 ГГц, базирующийся на архитектуре K8. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AMD, соблазнившись на ещё не до конца поделенный пирог рынка процессоров для нетбуков и прочих мобильных устройств, готовит свой CPU с низким энергопотреблением. Первой ласточкой станет AMD Athlon 64 2000+ с тактовой частотой 1 ГГц, базирующийся на архитектуре K8. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/amd-athlon-64-2000-novyj-konkurent-intel-atom/#more-176" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/amd-athlon-64-2000-novyj-konkurent-intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Известны спецификации HyperTransport 3.1</title>
		<link>http://www.biontech.org/Izvestny-specifikacii-hypertransport-31/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/Izvestny-specifikacii-hypertransport-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В преддверии выхода 45-нм процессоров AMD Shanghai и Deneb появляется информация как о самих процессорах, так и о материнских платах, в связке с которыми им предстоит работать. Так, стали известны спецификации HyperTransport 3.1 (HT): частота шины повысилась с 2,6 до 3,2 ГГц. Это позволило увеличить пропускную способность шины до 51,6 Гбит/с (25,8 Гбит/с в обоих направлениях), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В преддверии выхода 45-нм процессоров AMD Shanghai и Deneb появляется информация как о самих процессорах, так и о материнских платах, в связке с которыми им предстоит работать. Так, стали известны спецификации HyperTransport 3.1 (HT): частота шины повысилась с 2,6 до 3,2 ГГц. Это позволило увеличить пропускную способность шины до 51,6 Гбит/с (25,8 Гбит/с в обоих направлениях), что на 10 Гбит/c больше, чем в предыдущей спецификации HT 3.0. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/Izvestny-specifikacii-hypertransport-31/#more-177" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/Izvestny-specifikacii-hypertransport-31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IDF: новости, события, прогнозы. День 1.</title>
		<link>http://www.biontech.org/idf-novosti-sobytija-prognozy-Den-1/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/idf-novosti-sobytija-prognozy-Den-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 05:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Сан-Франциско стартовал Форум Intel для разработчиков. Это мероприятие, определяющее дальнейшее развитие технологий Intel и создаваемых на их базе систем и решений, ориентированное на представителей отраслей телекоммуникаций и вычислительных систем. Состоявшийся впервые в 1997 году в городе Сан-Франциско и собравший тогда всего 200 разработчиков, Форум IDF за прошедшие годы превратился в постоянно развивающуюся всемирную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в Сан-Франциско стартовал Форум Intel для разработчиков. Это мероприятие, определяющее дальнейшее развитие технологий Intel и создаваемых на их базе систем и решений, ориентированное на представителей отраслей телекоммуникаций и вычислительных систем. Состоявшийся впервые в 1997 году в городе Сан-Франциско и собравший тогда всего 200 разработчиков, Форум IDF за прошедшие годы превратился в постоянно развивающуюся всемирную программу, участниками которой ежегодно становятся более 25 000 технологических экспертов. Основные моменты первого дня IDF, выдержки из выступлений, новости и прогнозы относительно дальнейшего развития IT-инфраструктуры приведены чуть ниже. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/idf-novosti-sobytija-prognozy-Den-1/#more-178" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/idf-novosti-sobytija-prognozy-Den-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материнские платы ASUS X58 и чип nForce 200</title>
		<link>http://www.biontech.org/Materinskie-platy-asus-x58-i-chip-nforce-200/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/Materinskie-platy-asus-x58-i-chip-nforce-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Осенью следует ожидать появления процессоров Nehalem и материнских плат на базе чипсета Intel X58, использование которых будет прерогативой топовых конфигураций ПК. Представитель ASUS в интервью для информационного интернет-ресурса Bit-Tech отметил, что его компания будет первым изготовителем материнской платы на базе логики X58 с поддержкой SLI. Это станет возможным благодаря использованию чипа nForce 200, разработанного компанией NVIDIA.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Осенью следует ожидать появления процессоров Nehalem и материнских плат на базе чипсета Intel X58, использование которых будет прерогативой топовых конфигураций ПК. Представитель ASUS в интервью для информационного интернет-ресурса Bit-Tech отметил, что его компания будет первым изготовителем материнской платы на базе логики X58 с поддержкой SLI. Это станет возможным благодаря использованию чипа nForce 200, разработанного компанией NVIDIA.</p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/Materinskie-platy-asus-x58-i-chip-nforce-200/#more-175" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/Materinskie-platy-asus-x58-i-chip-nforce-200/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AMD анонсирует четыре новых процессора</title>
		<link>http://www.biontech.org/amd-anonsiruet-chetyre-novyh-processora/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/amd-anonsiruet-chetyre-novyh-processora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Компания AMD представила публике четыре новых процессора, которые позиционируются как продукты бизнес класса. Это означает, что новые CPU серии B в сочетании с набором логики не претерпят изменений в течение минимум двух лет и обладают при этом трёхлетней гарантией. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания AMD представила публике четыре новых процессора, которые позиционируются как продукты бизнес класса. Это означает, что новые CPU серии B в сочетании с набором логики не претерпят изменений в течение минимум двух лет и обладают при этом трёхлетней гарантией. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/amd-anonsiruet-chetyre-novyh-processora/#more-173" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/amd-anonsiruet-chetyre-novyh-processora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intel оптимизирует работу Windows Vista</title>
		<link>http://www.biontech.org/intel-optimiziruet-rabotu-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/intel-optimiziruet-rabotu-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи ПК и ноутбуков знают, что компания Intel предлагает использовать чипы Turbo Memory, которые положительным образом влияют на скорость работы ОС Windows Vista. Специалисты Intel решили несколько усовершенствовать существующий процесс с помощью технологии Pinning («скрепление»). Новая методика поможет существенно ускорить работу с наиболее часто запускаемыми программами, играми, медиафайлами. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие пользователи ПК и ноутбуков знают, что компания Intel предлагает использовать чипы Turbo Memory, которые положительным образом влияют на скорость работы ОС Windows Vista. Специалисты Intel решили несколько усовершенствовать существующий процесс с помощью технологии Pinning («скрепление»). Новая методика поможет существенно ускорить работу с наиболее часто запускаемыми программами, играми, медиафайлами. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/intel-optimiziruet-rabotu-windows-vista/#more-174" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/intel-optimiziruet-rabotu-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Издательство: управление качеством</title>
		<link>http://www.biontech.org/izdatelstvo-upravlenie-kachestvom/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/izdatelstvo-upravlenie-kachestvom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biontech.org/izdatelstvo-upravlenie-kachestvom/</guid>
		<description><![CDATA[1.&#160;Принципы управления качеством издательской продукции. Важным условием повышения эффективности производства является постоянное улучшение качества продукции, каждое издательство заинтересовано в этом. Управления качеством продукции - это совокупность организационных, технических, экономических и социальных мероприятий по обеспечению управления качеством продукции.Издательская продукция имеет множество свойств, которые могут проявляться при разработке, производстве, использования (реализации), испытаниях, хранении. Качество продукции - это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.&nbsp;Принципы управления качеством издательской продукции. Важным условием повышения эффективности производства является постоянное улучшение качества продукции, каждое <a href="http://www.a-ua.org/">издательство</a> заинтересовано в этом. Управления качеством продукции - это совокупность организационных, технических, экономических и социальных мероприятий по обеспечению управления качеством продукции.<br />Издательская продукция имеет множество свойств, которые могут проявляться при разработке, производстве, использования (реализации), испытаниях, хранении. Качество продукции - это совокупность основных свойств продукции, которые измеряются с помощью количественных показателей.<br />
 <a href="http://www.biontech.org/izdatelstvo-upravlenie-kachestvom/#more-172" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/izdatelstvo-upravlenie-kachestvom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSI выпускает материнские платы 790GX</title>
		<link>http://www.biontech.org/msi-vypuskaet-materinskie-platy-790gx/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/msi-vypuskaet-materinskie-platy-790gx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[MSI анонсировала новую линейку материнских плат, основанных на новейшем чипсете AMD 790GX. Компанией представлены три «материнки», использующих этот набор системной логики: DKA790GX Platinum, DKA790GX и KA790GX. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI анонсировала новую линейку материнских плат, основанных на новейшем чипсете AMD 790GX. Компанией представлены три «материнки», использующих этот набор системной логики: DKA790GX Platinum, DKA790GX и KA790GX. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/msi-vypuskaet-materinskie-platy-790gx/#more-168" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/msi-vypuskaet-materinskie-platy-790gx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кратко: обнародована цена на двухъядерный Atom</title>
		<link>http://www.biontech.org/Kratko-obnarodovana-cena-na-dvuhjadernyj-atom/</link>
		<comments>http://www.biontech.org/Kratko-obnarodovana-cena-na-dvuhjadernyj-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 00:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Информационный портал Fudzilla опубликовал заметку о доступности двухъядерных процессоров Atom 330. Их предлагает интернет-магазин geizhals в комплекте с материнской платой Intel Essential D945GCLF2 форм-фактора мини-ITX. Стоимость такого набора составляет ?62, что на ?15 дороже, чем комплект из одноядерного Atom и соответствующей материнской платы. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Информационный портал Fudzilla опубликовал заметку о доступности двухъядерных процессоров Atom 330. Их предлагает интернет-магазин geizhals в комплекте с материнской платой Intel Essential D945GCLF2 форм-фактора мини-ITX. Стоимость такого набора составляет ?62, что на ?15 дороже, чем комплект из одноядерного Atom и соответствующей материнской платы. </p>
<p> <a href="http://www.biontech.org/Kratko-obnarodovana-cena-na-dvuhjadernyj-atom/#more-169" class="more-link" rel="nofollow">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biontech.org/Kratko-obnarodovana-cena-na-dvuhjadernyj-atom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
